決算実績

SPECIAL

決算実績

  • TOP
  • スペシャル

  • 決算実績

業績推移

(単位 : 百万円)

2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高 124,433 209,230 244,388 479,585
経常利益 7,454 9,948 14,544 16,496
当期純利益 4,912 6,561 9,565 10,114
自己資本 25,321 30,900 38,645 45,858
総資産 404,717 571,976 919,330 1,063,540
決算公告 30期 31期 32期 33期

財務ハイライト

当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

CONTACT

お仕事のご依頼やご相談、事業・サービス内容についてなど、
まずはお気軽にご連絡ください。

TEL : 03-5253-6833