財務情報

SPECIAL

財務情報

  • TOP
  • スペシャル

  • 財務情報

業績推移

(単位 : 百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 150,246 124,433 209,230
経常利益 6,031 7,454 9,948
当期純利益 3,950 4,912 6,561
自己資本 21,199 25,321 30,900
総資産 326,360 404,717 571,976

CONTACT

お仕事のご依頼やご相談、事業・サービス内容についてなど、
まずはお気軽にご連絡ください。

TEL : 03-5253-6833